Product Details:
Model Name/Number | XG 450 |
Brand | SOPHOS |
Usage/Application | Firewall |
Form Factor | 1 U |
Security | Next Generation Firewall |
Maximum VPN Throughput | 6100 Mbps |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | SA 2500 |
Brand | JUNIPER |
Usage/Application | Firewall |
Form Factor | 1 U |
Ethernet interfaces | AVAILABLE |
Product Details:
Model Name/Number | SRX 300 |
Brand | JUNIPER |
Usage/Application | Firewall |
Form Factor | 1U |
Ethernet Interfaces (fixed) | Available |
Product Details:
Model Name/Number | ISG 2000 |
Brand | JUNIPER |
Usage/Application | Firewall |
Ethernet Interfaces (fixed) | Available |
Rack Mountable | YES |
Product Details:
Model Name/Number | SRX 340 |
Brand | JUNIPER |
Usage/Application | Firewall |
Form Factor | 1U |
Ethernet Interfaces (fixed) | Available |
Product Details:
Model Name/Number | SRX 650 |
Brand | JUNIPER |
Usage/Application | Firewall |
Form Factor | 2U |
Ethernet Interfaces (fixed) | Available |
Product Details:
Model Name/Number | SSG 520M |
Brand | JUNIPER |
Usage/Application | Firewall |
Form Factor | 2U |
Ethernet Interfaces (fixed) | Available |
Product Details:
Model Name/Number | SRX 345 |
Brand | JUNIPER |
Form Factor | 1U |
Ethernet Interfaces (fixed) | Available |